Kurz gesagt: Deutschland kennt weit mehr als Pils und Weizen. Neben weit verbreiteten Sorten wie Hellem, Export, Kölsch oder Altbier gibt es regionale Spezialitäten wie Rauchbier, Zoigl, Gose und Berliner Weisse. Hinzu kommen internationale Bierstile, die heute auch von deutschen Brauereien gebraut werden.
Der Begriff Biersorte wird im Alltag oft für drei verschiedene Dinge benutzt: einen Bierstil, eine einzelne Marke oder eine konkrete Produktvariante. Ein Pils ist ein Stil. „Marke X Pils“ wäre ein einzelnes Bier dieses Stils. Diese Unterscheidung erklärt, warum es keine einfache, allgemein verbindliche Zahl aller Biersorten gibt.
Welche Biersorten gibt es in Deutschland?
| Biersorte | Gärung oder Einordnung | Typischer Alkoholgehalt | Typischer Geschmack |
|---|---|---|---|
| Pils | untergäriges Vollbier | meist etwa 4,5 bis 5,2 % vol | schlank, trocken, spritzig und hopfenbetont |
| Helles | untergäriges helles Lagerbier | meist etwa 4,7 bis 5,4 % vol | weich, rund und ausgewogen mit einer leichten Malzsüße und zurückhaltender Hopfenbittere |
| Lagerbier | Sammelbegriff für untergärige, kühl vergorene Biere | häufig etwa 4,5 bis 5,5 % vol | sauber vergoren, klar und je nach Unterstil malzbetont, ausgewogen oder hopfenherb |
| Exportbier | untergäriges Vollbier | typisch etwa 5,0 bis 6,0 % vol | würzig, rund und malzbetont mit angenehmer Süße und zurückhaltender Hopfennote |
| Weizenbier | obergäriges Vollbier mit hohem Anteil Weizenmalz | meist etwa 4,8 bis 5,6 % vol | spritzig und fruchtig, häufig mit Aromen von Banane, Nelke, Zitrus oder reifem Obst |
| Hefeweizen | naturtrübes, obergäriges Weizenbier | meist etwa 4,8 bis 5,6 % vol | fruchtig, hefig und spritzig |
| Kristallweizen | filtriertes, obergäriges Weizenbier | meist etwa 4,8 bis 5,5 % vol | spritzig, klar und fruchtig, aber meist weniger hefig und cremig als Hefeweizen |
| Dunkles Weizenbier | obergäriges dunkles Weizenbier | meist etwa 4,8 bis 5,8 % vol | fruchtig und hefig mit Karamell, Brotkruste, reifer Banane und gelegentlich leichten Röstnoten |
| Kölsch | obergäriges, helles Vollbier | meist etwa 4,4 bis 5,2 % vol | schlank, frisch und feinherb mit dezenten fruchtigen oder zitrischen Noten |
| Altbier | obergäriges, kupferfarbenes Vollbier | meist etwa 4,5 bis 5,2 % vol | hopfenherb und frisch mit Karamell, Brotkruste und leichten Röstaromen |
| Schwarzbier | untergäriges dunkles Vollbier | meist etwa 4,5 bis 5,4 % vol | trocken bis ausgewogen mit Kaffee, Kakao, dunkler Schokolade und feinen Röstaromen |
| Dunkelbier | untergäriges dunkles Lagerbier | meist etwa 4,5 bis 5,5 % vol | malzig, rund und weich mit Brotkruste, Karamell, Nuss und sanften Röstaromen |
| Kellerbier und Zwickelbier | meist unfiltrierte, häufig untergärige Lagerbiere | meist etwa 4,5 bis 5,5 % vol | frisch, hefig, malzig und oft weich |
| Märzenbier | untergäriges, kräftiger eingebrautes Lagerbier | meist etwa 5,5 bis 6,3 % vol | körperreich, malzig, leicht süßlich und häufig karamellbetont |
| Festbier und Oktoberfestbier | untergäriges, stärker eingebrautes Festlager | häufig etwa 5,8 bis 6,3 % vol | vollmundig, weich, malzig und trotzdem auf hohe Trinkbarkeit ausgelegt |
| Bockbier | meist untergäriges Starkbier | häufig etwa 6,3 bis 7,5 % vol | kräftig und malzbetont mit Brot, Karamell, Dörrobst und bei dunklen Varianten leichten Röstaromen |
| Doppelbock | starkes, meist untergäriges Bockbier | häufig etwa 7 bis 10 % vol, teils darüber | sehr vollmundig und malzbetont mit Karamell, Brot, Trockenfrüchten und wärmendem Alkohol |
| Weizenbock | obergäriges Weizen-Starkbier | typisch etwa 6,5 bis 7,5 % vol | kräftig, fruchtig und würzig |
| Eisbock | durch Gefrierkonzentration verstärktes Bockbier | häufig etwa 9 bis 14 % vol, je nach Produkt | sehr konzentriert, malzig und wärmend mit Trockenfrüchten, Karamell, dunklem Brot und alkoholischen Noten |
| Berliner Weisse | obergäriges, säuerliches Schankbier | häufig etwa 2,5 bis 3,5 % vol | leicht, prickelnd und deutlich säuerlich mit Zitrus- und Getreidenoten |
| Gose | obergäriges, säuerliches Weizenbier mit Gewürztradition | meist etwa 4 bis 5 % vol | säuerlich, spritzig und leicht salzig |
| Rauchbier | Bier mit deutlich wahrnehmbarem Rauchmalzcharakter | häufig etwa 4,8 bis 6 % vol | malzig mit Rauch, Holz, Lagerfeuer und je nach Ausprägung Anklängen an geräucherten Speck |
| Zoiglbier | meist untergäriges, unfiltriertes Gemeinschaftsbraubier | häufig etwa 4,5 bis 5,5 % vol | hefefrisch, malzig und regional unterschiedlich mit spürbarer Hopfennote |
| Roggenbier | meist obergäriges Bier mit Roggenmalz | häufig etwa 4,5 bis 6 % vol | würzig, getreidig und leicht erdig mit cremigem Mundgefühl |
| Landbier | kein einheitlich definierter Bierstil, sondern eine traditionelle Produktbezeichnung | häufig etwa 4,5 bis 5,5 % vol | häufig malzig, ausgewogen und regional geprägt |
| Alkoholfreies Bier | Bier mit keinem oder sehr geringem Alkoholgehalt | „alkoholfrei“ darf in Deutschland geringe Restmengen bis 0,5 % vol enthalten; 0,0-Produkte sind gesondert gekennzeichnet | von mild-malzig bis deutlich hopfenbetont |
| Radler und Biermischgetränke | Mischung aus Bier und alkoholfreiem Erfrischungsgetränk | häufig etwa 2 bis 3 % vol; alkoholfreie Varianten sind verbreitet | süß-säuerlich, zitronig und erfrischend |
| IPA und Pale Ale | obergärige, hopfenbetonte Ale-Stile | Pale Ale häufig 4,5 bis 6 % vol, IPA oft 5,5 bis 7,5 % vol oder mehr | hopfenaromatisch mit Zitrus, Tropenfrucht, Harz, Kräutern oder Steinfrucht |
| Porter und Stout | dunkle, meist obergärige Bierfamilien | von etwa 4 % vol bei leichten Varianten bis über 10 % vol bei Imperial Stout | Kaffee, Kakao, dunkle Schokolade, geröstetes Brot, Nüsse und je nach Variante Trockenfrüchte oder Vanille |
Die wichtigsten Bierfamilien
Untergärige Biere
Untergärige Hefe arbeitet bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen. Zu dieser großen Familie gehören Pils, Helles, Export, Dunkelbier, Schwarzbier und viele Bockbiere. Sie wirken häufig besonders klar und sauber vergoren.
Obergärige Biere
Obergärige Hefe arbeitet wärmer und erzeugt oft mehr Frucht- und Gewürzaromen. Bekannte Beispiele sind Weizenbier, Kölsch, Altbier, IPA und Stout.
Sauerbiere und regionale Spezialitäten
Berliner Weisse und Gose setzen bewusst auf Säure. Rauchbier wird durch Rauchmalz geprägt, Zoiglbier durch eine besondere regionale Brau- und Ausschanktradition.
Welche Biersorte ist in Deutschland am beliebtesten?
Pils bleibt mit knapp der Hälfte des Marktes die klare Nummer eins. Dahinter folgen Helles und alkoholfreie Biere. Die bundesweite Statistik verdeckt allerdings starke regionale Unterschiede: In Köln dominiert Kölsch, in Düsseldorf Alt, in Bayern Helles und Weizen, in Teilen Mitteldeutschlands Schwarzbier.
Wie findet man die passende Biersorte?
- Mild und malzig: Helles, Dunkel oder Export
- Herb und trocken: Pils oder IPA
- Fruchtig und spritzig: Weizenbier oder Kölsch
- Dunkel und röstig: Schwarzbier, Porter oder Stout
- Säuerlich: Berliner Weisse oder Gose
- Kräftig: Bock, Doppelbock oder Eisbock
- Wenig oder kein Alkohol: alkoholfreies Bier oder alkoholfreies Radler
Häufige Fragen
Wie viele Biersorten gibt es genau?
Dafür gibt es keine einzige verbindliche Zahl. Internationale Stilführer unterscheiden mehr als hundert Unterstile. Im deutschen Alltag sind einige Dutzend Stile wirklich relevant. Zusätzlich existieren mehr als 7.500 Biermarken.
Ist Lager eine eigene Biersorte?
Lager ist eher eine große Bierfamilie. Pils, Helles, Export und Dunkel sind allesamt Lagerbiere, schmecken aber deutlich unterschiedlich.
Sind Weißbier und Weizenbier dasselbe?
Im deutschen Sprachgebrauch meistens ja. In Bayern ist „Weißbier“ besonders verbreitet, während außerhalb Bayerns häufiger „Weizenbier“ gesagt wird.
Ist dunkles Bier stärker als helles Bier?
Nein. Die Farbe entsteht hauptsächlich durch die verwendeten Malze. Ein Schwarzbier kann weniger Alkohol enthalten als ein helles Bockbier.
Weiterlesen
Quellen und Einordnung
Die Inhalte stützen sich auf die folgenden Ausgangsquellen. Abruf und redaktionelle Einordnung entsprechen dem angegebenen Aktualisierungsstand.